ベスト不動産では上海の物件情報を定期的に更新しております。
最新の情報のため、気になる物件がございましたらすぐにメールフォームよりお問い合わせください。
地区 | 住所 | 店舗形態 | 建築面積 | 賃料 (㎡/日) |
賃料 (月家賃) |
管理費 (㎡/月) |
譲渡費 | 商業範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄浦区 | 济南路 | 路面(1,2F) | 300㎡ | 30元~40元 | 29元 | 無し | 飲食不可 | |
黄浦区 | 淮海中路 | 路面 | 170㎡ | 220,000元 | 未定 | 無し | 飲食不可 | |
黄浦区 | 马当路 | 路面(1,2F) | ~350㎡ | ~50元 | 20元 | 無し | 飲食不可 | |
黄浦区 | 汾阳路 | 路面 | ~100㎡ | 交渉 | 交渉 | 無し | 飲食不可 | |
黄浦区 | 南昌路 | 路面(1,2F) | ~1800㎡ | ~400,000元 | 交渉 | 無し | 飲食可 | |
黄浦区 | 西藏中路 | 路面 | 200㎡ | ~60元 | 70元 | 無し | 飲食不可 | |
黄浦区 | 南京东路 | 路面(1~3) | 1000㎡ | ~55元 | 80元 | 無し | 飲食不可 | |
黄浦区 | 淮海中路 | ビル | ~4000㎡ | ~400万元/年 | 交渉 | 無し | 飲食不可 | |
静安区 | 南京西路 | 路面 | 500㎡ | ~500万元/年 | 交渉 | 交渉 | 飲食不可 | |
静安区 | 南京西路 | 路面 | 370㎡ | ~180,000元 | ~10,000元/月 | 無し | 飲食可 | |
静安区 | 南京西路 | 路面(1~3) | 250㎡ | ~30元 | 交渉 | 無し | 飲食可 | |
静安区 | 北京西路 | 路面 | 130㎡ | 55万元/年 | 交渉 | 無し | 飲食不可 | |
长宁区 | 古北路 | 路面 | 110㎡ | 60,000元 | 交渉 | 無し | 飲食可 | |
长宁区 | 翠玉路 | 路面 | 320㎡ | ~50000元 | 交渉 | 交渉 | 飲食可 | |
徐汇区 | 天钥桥路 | 路面 | 80㎡ | ~95,000元 | 交渉 | 無し | 飲食不可 | |
徐汇区 | 天钥桥路 | 路面 | 120㎡ | ~110,000元 | 交渉 | 無し | 飲食可 |
rz961m